Margit Kórház Alapítvány
Adószám: 19111799-1-08
Bankszámlaszám: 10403318-33110204
Célja:
Beérkezett támogatások felhasználása:
2006
2007
2008
2009
Eszköz megnevezése | osztály | összeg |
Envisor UH készülék | röntgen | 871 540 |
ECI sapkarendszer | ideg szakrend. | 278 032 |
Pentax videokolonoszkop, gasztroszkóp I részlet | gaszro szakr. | 5 589 674 |
Örzőmonitor | bel matrix | 685278 |
ECI sapkához elektróda | ideg szakrend. | 125 550 |
2010
Eszköz megnevezése | osztály | összeg |
Pentax videokolonoszkop, gasztroszkóp II részlet | gaszro szakr. | 2 061 736 |
Köszönjük az eddig beérkezett támogatásokat és kérjük önöket, hogy lehetőségeikhez mérten továbbra is támogassák Alapítványunkat.
"Egészségfejlesztés a Rábaközben" Alapítvány
Adószám: 18971387-1-08
Bankszámlaszám: 10403318-33110572
Célja:
Közhasznú tevékenysége:
Beérkezett támogatások felhasználása:
2006
2007
2008
2009
Eszköz megnevezése | osztály | összeg |
Uroflowméter | urológia | 720 000 |
fizikoterápiás készülék | Fizikóterápia | 418 000 |
Réslámpa komlett | szemészet | 1 600 000 |
vérhűtő | aneszteziológia | 312 500 |
mobil klíma | bel. Szakrendelés | 106 250 |
hűtő | kard. szakrend. | 49 990 |
szülőágy | nőgyógyászat | 50 000 |
klíma | szülőszoba | 96 240 |
maszírozó készülék | Fizikóterápia | 36 225 |
videó kolonoskóp javítás | gasztroenteorológia | 1 824 788 |
fürdőszoba felújítás | ápolási osztály | 806 383 |
2010
Eszköz megnevezése | osztály | összeg |
betegőrző monitor PVM-2701K | belmatrix | 717 500 |
pulzoximéter NANO X10 | belmatrix | 263 750 |
széles szálú optika | sebészeti műtő | 300 000 |
Fiber fénykábel | sebészeti műtő | 105 000 |
számítógép,monitor,nyomtató | pszihiátriai rendelés | 69 270 |
2 db televízió | szülészet | 130 000 |
Antidexubitus pumpa | ápolás | 50 000 |
antidexubitus matrac | ápolás | 19 000 |
vérnyomásmérő OMRON | krónikus bel | 25 180 |
hűtő | krónikus bel | 126 998 |
Biopsziás fogó | tüdőgondozó | 91 140 |
Cytológiai kefe | tüdőgondozó | 58 213 |
szájcsutora | tüdőgondozó | 3 125 |
hűtő | bel matrix | 68 999 |
hűtő | bel matrix | 128 998 |
álló ventilátor | bel matrix | 15 000 |
számítógép | igazgató | 59 900 |
monitor | igazgató | 31 990 |
nyomtató | igazgató | 26 900 |
csecsemőmérleg | újszülött | 35 000 |
Köszönjük az eddig beérkezett támogatásokat és kérjük önöket, hogy lehetőségeikhez mérten továbbra is támogassák Alapítványunkat.